
HUOM! 6.6. Ei tiistaikisoja kotieläinpuiston tapahtuman vuoksi!
Tiedustelut: | |
Juho Laitinen | |
puh. | 040 825 0890 |
email. | laitinen.juho90@gmail.com |
SEURAKISOJEN ALUSTAVA LAJIOHJELMA (5.4.2023) MUUTOKSET MAHDOLLISIA!
1. Tiistai 16.5.2023 klo 18.00 | 6. Tiistai 25.7.2023 klo 18.00 |
T/P5: 40 m, pallonheitto T/P7: 40 m, pallonheitto T/P9: 60 m, kuula T/P11: 60 m, pituus, kiekko T/P13: 60 m, pituus, kiekko T/P15: 100 m, korkeus, kuula N/M17: 100 m, korkeus, kuula | T/P5: 40 m, rakettikeihäs T/P7: 40 m, rakettikeihäs T/P9: 60 m, kuula T/P11: 60 m, pituus, keihäs T/P13: 60 m, pituus, kiekko T/P15: 100 m, korkeus, kuula N/M17: 100 m, korkeus, kuula |
2. Tiistai 23.5.2023 klo 18.00 | 7. Tiistai 8.8.2023 klo 18.00 |
T/P5: 60 m, pituus T/P7: 60 m, pituus T/P9: 60 m aidat, korkeus T/P11: 60 m aidat, kolmiloikka, keihäs T/P13: 60 m aidat, korkeus, kuula T/P15: 80/100 m aj, kolmiloikka, keihäs N/M17: 100/110 m aj, kolmiloikka, keihäs | T/P5: 60 m, pituus T/P7: 60 m, pituus T/P9: 60 m aidat, korkeus T/P11: 60 m aidat, kolmiloikka, keihäs T/P13: 60 m aidat, korkeus, kuula T/P15: 80/100 m aj, kolmiloikka, keihäs N/M17: 100/110 m aj, kolmiloikka, keihäs |
3. Tiistai 20.6.2023 klo 18.00 | 8. Tiistai 22.8.2023 klo 18.00 |
T/P5: 80 m, rakettikeihäs T/P7: 80 m, rakettikeihäs T/P9: 600 m, keihäs T/P11: 1000 m, korkeus, kuula T/P13: 1000 m, kolmiloikka, keihäs T/P15: 1000 m, pituus, kiekko N/M17:1000 m, pituus, kiekko | T/P5: 80 m, pallonheitto T/P7: 80 m, pallonheitto T/P9: 600 m, pituus T/P11: 1000 m, pituus, kuula T/P13: 1000 m, pituus, keihäs T/P15: 1000 m, pituus, kiekko N/M17:1000 m, pituus, kiekko |
4. Tiistai 27.6.2023 klo 18.00 | 9. Tiistai 30.8.2023 klo 18.00 |
T/P5: 40 m, pallo T/P7: 40 m, pallo T/P9: 150 m, pituus T/P11: 150 m, pituus, moukari, T/P13: 150 m, pituus, moukari, T/P15: 200 m, pituus, moukari, N/M17: 200 m, pituus, moukari, | T/P5: 40 m, rakettikeihäs T/P7: 40 m, rakettikeihäs T/P9: 150 m, kiekko T/P11: 150 m, kiekko, kolmiloikka T/P13: 150 m, moukari, kolmiloikka T/P15: 150 m, moukari, kolmiloikka N/M17: 150 m, moukari, kolmiloikka |
5. Tiistai 4.7.2023 klo 18.00 | 10. Tiistai 5.9.2023 klo 18.00 |
T/P5: 60m, pituus T/P7: 60m, pituus T/P9: 80 m, kolmiloikka T/P11: 80 m, kolmiloikka, kiekko T/P13: 80 m, korkeus, keihäs T/P15: 80 m, kolmiloikka, kiekko N/M17: 80 m, kolmiloikka, kiekko | T/P5: 60 m, pituus T/P7: 60 m, pituus T/P9: 60 m, kuula T/P11: 60 m, korkeus, keihäs T/P13: 60 m, korkeus, keihäs T/P15: 60 m, korkeus, keihäs N/M17: 60 m, korkeus, keihäs M/N: 100 m |
AHKERASTI KISOISSA KÄYNEET PALKITAAN KAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUDESSA . VÄHINTÄÄN 6 KISASSA KESÄN AIKANA KÄYNEET SAAVAT METSÄGROUPIN LAATUPUUMITALIN!
TARRAPOHJIA JA TARROJA JAOSSA SEURAKISOISSA. TARRAPOHJIEN PALAUTTANEIDEN KESKEN ARVONTAA KAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUDESSA!