Matkat ja reitit
Matkat:
M/N9 3 x 500m (M+M) Pystytaulut
M/N11 3 x 1,2km (M+M)
M/N13 4 x 1,2km (M+M+M)
M/N15 4 x 1,5km (M+M+M)
N17 5 x 1,5km (M+P+M+P)
M17 5 x 2km (M+P+M+P)
N19 5 x 2km (M+P+M+P)
M19 5 x 2,5km (M+P+M+P)
N21 5 x 2,5km (M+P+M+P)
Nyl 5 x 3km (M+P+M+P)
M21 5 x 3km (M+P+M+P)
Myl 5 x 4km (M+P+M+P)
N35 5 x 2km (M+P+M+P)
M35 5 x 2,5km (M+P+M+P)
N40/45 5 x 1,5km (M+P+M+P)
M40/45 5 x 2km (M+P+M+P)
N50/55 5 x 1,2km (M+P+M+P)
M50/55 5 x 2km (M+P+M+P)
N60/65/70/75 5 x 1,2km (M+P+M+P)
M60/65 5 x 1,5km (M+P+M+P)
M70/75 5 x 1,2km (M+P+M+P)
M80 4 x 1,2km (M+P+M)








