T12
Tytöt 12v | |||||
Laji | Tulos | Urheilija | Syntymävuosi | Aika | Paikka |
60 m | 8,20 | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 11.6.2016 | Espoo |
60 m (halli) | 8,21 | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 5.3.2016 | Tampere |
100 m | 13,08 | Anne Toroi | ´87 | 24.8.2002 | Tuusula |
150 m | 20,04 | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 5.6.2016 | Hämeenlinna |
200 m | 27,48 (PE T12) | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 20.11.2016 | Helsinki |
200 m (halli, ylipitkä rata) | 27,36 (ikäkausiennätys T12) | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 29.11.2015 | Pajulahti |
300 m | 43,7h | Kirsi Rantalainen | 1973 | ||
600 m (käsiaika) | 1.51,7 | Minttu Pokkinen | 1993 | 30.8.2005 | Orimattila |
600 m | 1.50,36 | Pinja Kotinurmi | ´02 | 20.8.2014 | Porvoo |
800 m
| 2.35,43 2.22,6h | Pinja Kotinurmi Kirsi Rantalainen | ´02
| 5.8.2014 1973 | Orimattila
|
1000 m | 3.13,28 | Pinja Kotinurmi | ´02 | 6.9.2014 | Tampere |
2000 m | 7.25,01 | Pinja Kotinurmi | ´02 | 30.8.2014 | Janakkala |
60m aj | 10,97 | Ruusu Juonala | ´02 | 21.7.2014 | Asikkala |
Korkeus | 146 | Linda Sallinen | 2006 | 17.7.2018 | Iitti |
Seiväs | 212 | Riikka Rokala | ´91 | 12.8.2003 | Orimattila |
Pituus | 4,94 | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 19.3.2016 | Helsinki |
3-loikka | 9,63 | Annika Seppälä | 1986 | 6.9.1998 | Asikkala |
Kuula (2,5 kg) | 11,35 | Sari Nikula | ´70 | 1982 | |
Kiekko (600 g) | 33.24 | Elina Ruuth | ´79 | 10.8.1991 | Janakkala |
Moukari (2,5 kg) | 33,43 | Vilma Kulmala | ´95 | 1.9.2007 | Raisio |
Keihäs (400 g) | 32,12 | Elina Ruuth | ´79 | 1991 | |
3-ottelu (60 m, pituus, kuula) | 1050 pist. | Elina Ruuth | ´79 | 21.7.1990 | Lahti |
4-ottelu (60 m aj, pituus, kuula, 800 m) | 1057 pist. | Senni Forsberg | ´00 | 11.8.2012 | Iitti |
4-ottelu (60 m aj, korkeus, keihäs, 800 m) | 767 pist. | Wilma Pohja | ´98 | 29.5.2010 | Nastola |
4-ottelu (60 m, korkeus, keihäs, 800 m) | 891 pist. | Niini Juonala | ´99 | 28.5.2011 | Orimattila |
4-ottelu (60 m aj, korkeus, kuula, 800 m) | 1133 pist. | Linda Sallinen | 2006 | 3.7.2018 | Orimattila |
5-ottelu (60 m aj, korkeus, pituus, keihäs, 800 m) | 1076 pist. | Linda Sallinen | 2006 | 9.6.2018 | Asikkala |
5-ottelu (60 m aj, korkeus, kuula, pituus, 800 m) | 1413 pist. | Elina Ruuth | ´79 | 8.-9.9.1990 | Kuhmoinen |
4x60 m aj | 48,28 | Aino Koistinen Erin Vahlberg Pipsa Kanerva Iris Vikström | 2012 2013 2012 2012 | 11.8.2024 | Lahti |
4 x 100 m | 56,57 | Pihla Rintala Pipsa Kanerva Iris Vikström Aino Koistinen | 2013 2012 2012 2012 | 11.8.2024 | Lahti |
2000 m kävely | 13.07,0 h | Hanna Heinonen | ´85 | 1997 | |
PE = piirinennätys, ka = kautta aikain |