Seuraennätykset
Jymyläisten seuraennätykset lisenssikaudella 2021 (1.10.2020-30.9.2021) | |||||
sarja ja laji | Tulos | urheilija | synt.vuosi | aika | paikka |
T11 Moukari | 17,70 | Meiju Alhola | 2010 | 6.10.2021 | Lahti |
T9 3-ottelu (40 m, pituus, kuula) | 700 pist. | Pipsa Kanerva | 2012 | 22.8.2021 | Iitti |
T9 Pituus | 3,68 | Pipsa Kanerva | 2012 | 31.7.2021 | Lahti |
T9 150 m | 24,51 | Pipsa Kanerva | 2012 | 1.8.2021 | Lahti |
T11 Moukari | 16,18 | Meiju Alhola | 2010 | 31.7.2021 | Lahti |
T9 60 m | 9,72 | Pipsa Kanerva | 2012 | 7.7.2021 | Heinola |
N Kolmiloikka | 14,41 | Kristiina Mäkelä | 1992 | 26.6.2021 | Kuortane |
T9 4-ottelu (40 m, korkeus, keihäs, 800 m | 534 pist. | Pipsa Kanerva | 2012 | 19.6.2021 | Orimattila |
SE = ikäkausiennätys KK = ikäluokan kauden kotimainen kärkitulos |