T10
| Tytöt 10v | |||||
| Laji | Tulos | Urheilija | Syntymävuosi | Aika | Paikka | 
| 60 m | 9,08 | Pipsa Kanerva | 2012 | 27.11.2022 | Helsinki | 
| 150 | 22,95 | Pipsa Kanerva | 2012 | 21.8.2022 | Orimattila | 
| 200 m | 32,5h | Emilia Keränen Päivi Seppälä | 
 | 1989 1990 | 
 | 
| 600 m | 2.00,77 | Aada Sipiläinen | ´04 | 29.7.2014 | Iitti | 
| 800 m | 2.46,4h | Sari Pirskanen | 
 | 1973 | 
 | 
| 1000 m | 3.34,22 | Pinja Kotinurmi | ´02 | 14.6.2012 | Jämsä | 
| 60m aj | 11,16 | Ruusu Juonala | ´02 | 5.7.2012 | Maaninka | 
| Korkeus | 127 | Aada Sipiläinen | ´04 | 12.7.2014 | Janakkala | 
| Korkeus | 123 | Nella Hirvonen | ´02 | 9.12.2012 | Pajulahti | 
| Pituus | 410 | Pipsa Kanerva | 2012 | 19.11.2022 | Helsinki | 
| Kuula (2 kg) | 8,12 * | Elina Ruuth | ´79 | 1989 | 
 | 
| Kiekko (600 g) | 22,12 | Elina Ruuth | ´79 | 1989 | 
 | 
| Keihäs (400 g) | 21,79 | Tanja Muotka | 2009 | 31.7.2018 | Orimattila | 
| Pallonheitto | 30,40 | Piia Tuomi | 
 | 1993 | 
 | 
| 3-ottelu (60m, pituus, kuula) | 819 pist. | Annika Seppälä | ´86 | 3.8.1996 | Nastola | 
| 4-ottelu (60 m aj, korkeus, kiekko, 800 m) | 724 pist. | Maija Kuisma | ´01 | 28.5.2011 | Orimattila | 
| 4-ottelu (60 m aj, korkeus, keihäs, 800 m) | 804 | Aada Sipiläinen | 2004 | 11.06.2014 | Iitti | 
| 4x60 m aj | 55,39 | Aino Sipiläinen | 2006 | 14.6.2016 | Lahti | 
| 4 x 50 m | 32,49 | Pia Seppälä | 
 | 1992 | 
 | 
| 4 x 400 m | 5.48,18 | Pia Seppälä | 
 | 1992 | 
 | 
| 1000 m kävely | 6.58,06 | Aada Sipiläinen | ´04 | 5.8.2014 | Orimattila | 
| * kyseinen ennätys on työnnetty 2,5 kg:n kuulalla | |||||