Konsta Kauppinen
Päivitetty 1.10.2021

Syntynyt: | 1.4.1994 | ||
Valmentajat: | Veijo Kauppinen | ||
Laji: | Pituushyppy | ||
Ennätys | 7,50 | 14.7.2016 | Lahti |
Kauden paras | 7,06 | 22.6.2021 | Lappeenranta |
SM-edustukset
Ulkona | |||
Vuosi | ikäluokka | sija | tulos |
2008 | SM14 | 9. | 5,41 |
2009 | SM15 | 5. | 6,02 |
2010 | SM16 | 4. | 6,42 |
2011 | SM17 | 7. | 6,45 |
2012 | SM | 16. | 6,73 |
2012 | SM19 | 7. | 6,54 |
2013 | SM | 12. | 7,01 |
2013 | SM19 | 3. | 7,04 |
2014 | SM | 13. | 6,78 |
2014 | SM22 | 8. | 6,54 |
2015 | SM22 | 3. | 7,24 |
2016 | SM | 6. | 7,30 |
2016 | SM22 | 3. | 7,22 |
2017 | SM | 16. | 6,95 |
2018 | SM | 17. | 6,93 |
2019 | SM | 12. | 6,99 |
SM-edustukset
Hallissa | |||
Vuosi | ikäluokka | sija | tulos |
2011 | SM17 | 3 | 6,51 |
2012 | SM19 | 6. | 6,74 |
2013 | SM19 | 4. | 7,03 |
2014 | SM | 10. | 6,74 |
2014 | SM22 | 5. | 6,75 |
2015 | SM | 12. | 6,44 |
2015 | SM22 | 7. | 6,66 |
2016 | SM | 8. | 7,04 |
2016 | SM22 | 3. | 7,11 |
2018 | SM | 17. | 6,57 |
2019 | SM | 9. | 7,09 |
2020 | SM | 9. | 6,66 |